首页 > 产品中心 > 搜索 "SOT-89-3L"

LDO & 三端稳压

Product Model Vin (V)max Vout (V) Iout (mA) Vdrop mv/100mA Voltage Accuracy IQ (uA) PSRR f=1KHZ (dB) EN 封装 描述 Product Manual
WL9001P3-12 6.5 1.2 300 600 2% 1 40 N SOT-89-3L LowIQ1uAOutput300mA -
WL9001P3-15 6.5 1.5 300 380 2% 1 40 N SOT-89-3L LowIQ1uAOutput300mA -
WL9001P3-18 6.5 1.8 300 240 2% 1 40 N SOT-89-3L LowIQ1uAOutput300mA -
WL9001P3-25 6.5 2.5 300 240 2% 1 40 N SOT-89-3L LowIQ1uAOutput300mA -
WL9001P3-28 6.5 2.8 300 220 2% 1 40 N SOT-89-3L LowIQ1uAOutput300mA -
WL9001P3-30 6.5 3 300 200 2% 1 40 N SOT-89-3L LowIQ1uAOutput300mA -
WL9001P3-33 6.5 3.3 300 150 2% 1 40 N SOT-89-3L LowIQ1uAOutput300mA -
WL9001P3-36 6.5 3.6 300 130 2% 1 40 N SOT-89-3L LowIQ1uAOutput300mA -
WL9001P3-42 6.5 4.2 300 130 2% 1 40 N SOT-89-3L LowIQ1uAOutput300mA -
WL9001P3-50 6.5 5 300 120 2% 1 40 N SOT-89-3L LowIQ1uAOutput300mA -
WL9002P3-12 6 1.2 300 130mV@100mA 0.02 1 60 N SOT-89-3L 300mAUItraLowIQLDO HighPSRR,Lownoise,ENPin -
WL9002P3-15 6 1.5 300 130mV@100mA 0.02 1 60 N SOT-89-3L 300mAUItraLowIQLDO HighPSRR,Lownoise,ENPin -
WL9002P3-18 6 1.8 300 130mV@100mA 0.02 1 60 N SOT-89-3L 300mAUItraLowIQLDO HighPSRR,Lownoise,ENPin -
WL9002P3-25 6 2.5 300 130mV@100mA 0.02 1 60 N SOT-89-3L 300mAUItraLowIQLDO HighPSRR,Lownoise,ENPin -
WL9002P3-28 6 2.8 300 130mV@100mA 0.02 1 60 N SOT-89-3L 300mAUItraLowIQLDO HighPSRR,Lownoise,ENPin -
WL9002P3-30 6 3 300 130mV@100mA 0.02 1 60 N SOT-89-3L 300mAUItraLowIQLDO HighPSRR,Lownoise,ENPin -
WL9002P3-33 6 3.3 300 130mV@100mA 0.02 1 60 N SOT-89-3L 300mAUItraLowIQLDO HighPSRR,Lownoise,ENPin -
WL9002P3-36 6 3.6 300 130mV@100mA 0.02 1 60 N SOT-89-3L 300mAUItraLowIQLDO HighPSRR,Lownoise,ENPin -
WL9002P3-42 6 4.2 300 130mV@100mA 0.02 1 60 N SOT-89-3L 300mAUItraLowIQLDO HighPSRR,Lownoise,ENPin -
WL9002P3-50 6 5 300 130mV@100mA 0.02 1 60 N SOT-89-3L 300mAUItraLowIQLDO HighPSRR,Lownoise,ENPin -
WL9003P3-12 6 1.2 300 75mV@100mA 0.02 35 75 N SOT-89-3L HighPSRRLowNoise300mA RFLDO,ENPin -
WL9003P3-15 6 1.5 300 75mV@100mA 0.02 35 75 N SOT-89-3L HighPSRRLowNoise300mA RFLDO,ENPin -
WL9003P3-18 6 1.8 300 75mV@100mA 0.02 35 75 N SOT-89-3L HighPSRRLowNoise300mA RFLDO,ENPin -
WL9003P3-25 6 2.5 300 75mV@100mA 0.02 35 75 N SOT-89-3L HighPSRRLowNoise300mA RFLDO,ENPin -
WL9003P3-28 6 2.8 300 75mV@100mA 0.02 35 75 N SOT-89-3L HighPSRRLowNoise300mA RFLDO,ENPin -
WL9003P3-30 6 3 300 75mV@100mA 0.02 35 75 N SOT-89-3L HighPSRRLowNoise300mA RFLDO,ENPin -
WL9003P3-33 6 3.3 300 75mV@100mA 0.02 35 75 N SOT-89-3L HighPSRRLowNoise300mA RFLDO,ENPin -
WL9003P3-36 6 3.6 300 75mV@100mA 0.02 35 75 N SOT-89-3L HighPSRRLowNoise300mA RFLDO,ENPin -
WL9003P3-42 6 4.2 300 75mV@100mA 0.02 35 75 N SOT-89-3L HighPSRRLowNoise300mA RFLDO,ENPin -
WL9003P3-50 6 5 300 75mV@100mA 0.02 35 75 N SOT-89-3L HighPSRRLowNoise300mA RFLDO,ENPin -
WL9004P3-12 5.5 1.2 500 60mV@100mA 0.02 40 80 N SOT-89-3L HighPSRRLowNoise500mA LDO,ENPin -
WL9004P3-15 5.5 1.5 500 60mV@100mA 0.02 40 80 N SOT-89-3L HighPSRRLowNoise500mA LDO,ENPin -
WL9004P3-18 5.5 1.8 500 60mV@100mA 0.02 40 80 N SOT-89-3L HighPSRRLowNoise500mA LDO,ENPin -
WL9004P3-25 5.5 2.5 500 60mV@100mA 0.02 40 80 N SOT-89-3L HighPSRRLowNoise500mA LDO,ENPin -
WL9004P3-28 5.5 2.8 500 60mV@100mA 0.02 40 80 N SOT-89-3L HighPSRRLowNoise500mA LDO,ENPin -
WL9004P3-30 5.5 3 500 60mV@100mA 0.02 40 80 N SOT-89-3L HighPSRRLowNoise500mA LDO,ENPin -
WL9004P3-33 5.5 3.3 500 60mV@100mA 0.02 40 80 N SOT-89-3L HighPSRRLowNoise500mA LDO,ENPin -
WL9004P3-36 5.5 3.6 500 60mV@100mA 0.02 40 80 N SOT-89-3L HighPSRRLowNoise500mA LDO,ENPin -
WL9004P3-42 5.5 4.2 500 60mV@100mA 0.02 40 80 N SOT-89-3L HighPSRRLowNoise500mA LDO,ENPin -
WL9004P3-50 5.5 5 500 60mV@100mA 0.02 40 80 N SOT-89-3L HighPSRRLowNoise500mA LDO,ENPin -
WL9005P3-12 7 1.2 500 100mV@100mA 0.015 0.3 70 N SOT-89-3L HighPSRRUItraLowIQ 500mALDO,Lownoise,ENPin -
WL9005P3-15 7 1.5 500 100mV@100mA 0.015 0.3 70 N SOT-89-3L HighPSRRUItraLowIQ 500mALDO,Lownoise,ENPin -
WL9005P3-18 7 1.8 500 100mV@100mA 0.015 0.3 70 N SOT-89-3L HighPSRRUItraLowIQ 500mALDO,Lownoise,ENPin -
WL9005P3-25 7 2.5 500 100mV@100mA 0.015 0.3 70 N SOT-89-3L HighPSRRUItraLowIQ 500mALDO,Lownoise,ENPin -
WL9005P3-28 7 2.8 500 100mV@100mA 0.015 0.3 70 N SOT-89-3L HighPSRRUItraLowIQ 500mALDO,Lownoise,ENPin -
WL9005P3-30 7 3 500 100mV@100mA 0.015 0.3 70 N SOT-89-3L HighPSRRUItraLowIQ 500mALDO,Lownoise,ENPin -
WL9005P3-33 7 3.3 500 100mV@100mA 0.015 0.3 70 N SOT-89-3L HighPSRRUItraLowIQ 500mALDO,Lownoise,ENPin -
WL9005P3-36 7 3.6 500 100mV@100mA 0.015 0.3 70 N SOT-89-3L HighPSRRUItraLowIQ 500mALDO,Lownoise,ENPin -
WL9005P3-42 7 4.2 500 100mV@100mA 0.015 0.3 70 N SOT-89-3L HighPSRRUItraLowIQ 500mALDO,Lownoise,ENPin -
WL9005P3-50 7 5 500 100mV@100mA 0.015 0.3 70 N SOT-89-3L HighPSRRUItraLowIQ 500mALDO,Lownoise,ENPin -
WL9015D3-12 24 1.2 500 150mV@100mA 0.01 2 70 N SOT-89-3L HighPSRR,500mALow- DropoutLDO,withEN -
WL9015D3-15 24 1.5 500 150mV@100mA 0.01 2 70 N SOT-89-3L HighPSRR,500mALow- DropoutLDO,withEN -
WL9015D3-18 24 1.8 500 150mV@100mA 0.01 2 70 N SOT-89-3L HighPSRR,500mALow- DropoutLDO,withEN -
WL9015D3-25 24 2.5 500 150mV@100mA 0.01 2 70 N SOT-89-3L HighPSRR,500mALow- DropoutLDO,withEN -
WL9015D3-28 24 2.8 500 150mV@100mA 0.01 2 70 N SOT-89-3L HighPSRR,500mALow- DropoutLDO,withEN -
WL9015D3-30 24 3 500 150mV@100mA 0.01 2 70 N SOT-89-3L HighPSRR,500mALow- DropoutLDO,withEN -
WL9015D3-33 24 3.3 500 150mV@100mA 0.01 2 70 N SOT-89-3L HighPSRR,500mALow- DropoutLDO,withEN -
WL9015D3-36 24 3.6 500 150mV@100mA 0.01 2 70 N SOT-89-3L HighPSRR,500mALow- DropoutLDO,withEN -
WL9015D3-42 24 4.2 500 150mV@100mA 0.01 2 70 N SOT-89-3L HighPSRR,500mALow- DropoutLDO,withEN -
WL9015D3-50 24 5 500 150mV@100mA 0.01 2 70 N SOT-89-3L HighPSRR,500mALow- DropoutLDO,withEN -
WL9100P3-12 36 1.2 150 450mV@100mA 0.01 1.5 60 N SOT-89-3L 150mALowIQHighInputLDO -
WL9100P3-15 36 1.5 150 450mV@100mA 0.01 1.5 60 N SOT-89-3L 150mALowIQHighInputLDO -
WL9100P3-18 36 1.8 150 450mV@100mA 0.01 1.5 60 N SOT-89-3L 150mALowIQHighInputLDO -
WL9100P3-25 36 2.5 150 450mV@100mA 0.01 1.5 60 N SOT-89-3L 150mALowIQHighInputLDO -
WL9100P3-28 36 2.8 150 450mV@100mA 0.01 1.5 60 N SOT-89-3L 150mALowIQHighInputLDO -
WL9100P3-30 36 3 150 450mV@100mA 0.01 1.5 60 N SOT-89-3L 150mALowIQHighInputLDO -
WL9100P3-33 36 3.3 150 450mV@100mA 0.01 1.5 60 N SOT-89-3L 150mALowIQHighInputLDO -
WL9100P3-36 36 3.6 150 450mV@100mA 0.01 1.5 60 N SOT-89-3L 150mALowIQHighInputLDO -
WL9100P3-42 36 4.2 150 450mV@100mA 0.01 1.5 60 N SOT-89-3L 150mALowIQHighInputLDO -
WL9100P3-50 36 5 150 450mV@100mA 0.01 1.5 60 N SOT-89-3L 150mALowIQHighInputLDO -
WL9200P3-12 55 1.2 350 350mV@100mA 1%|2% 2 85 N SOT-89-3L HighPSRR,350mALowIQ HighInputLDO -
WL9200P3-15 55 1.5 350 350mV@100mA 1%|2% 2 85 N SOT-89-3L HighPSRR,350mALowIQ HighInputLDO -
WL9200P3-18 55 1.8 350 350mV@100mA 1%|2% 2 85 N SOT-89-3L HighPSRR,350mALowIQ HighInputLDO -
WL9200P3-25 55 2.5 350 350mV@100mA 1%|2% 2 85 N SOT-89-3L HighPSRR,350mALowIQ HighInputLDO -
WL9200P3-28 55 2.8 350 350mV@100mA 1%|2% 2 85 N SOT-89-3L HighPSRR,350mALowIQ HighInputLDO -
WL9200P3-30 55 3 350 350mV@100mA 1%|2% 2 85 N SOT-89-3L HighPSRR,350mALowIQ HighInputLDO -
WL9200P3-33 55 3.3 350 350mV@100mA 1%|2% 2 85 N SOT-89-3L HighPSRR,350mALowIQ HighInputLDO -
WL9200P3-36 55 3.6 350 350mV@100mA 1%|2% 2 85 N SOT-89-3L HighPSRR,350mALowIQ HighInputLDO -
WL9200P3-42 55 4.2 350 350mV@100mA 1%|2% 2 85 N SOT-89-3L HighPSRR,350mALowIQ HighInputLDO -
WL9200P3-50 55 5 350 350mV@100mA 1%|2% 2 85 N SOT-89-3L HighPSRR,350mALowIQ HighInputLDO -
WL9300P3-12 80 1.2 150 700mV@100mA 0.02 2 75 N SOT-89-3L 150mALowIQHighInputLDO -
WL9300P3-15 80 1.5 150 700mV@100mA 0.02 2 75 N SOT-89-3L 150mALowIQHighInputLDO -
WL9300P3-18 80 1.8 150 700mV@100mA 0.02 2 75 N SOT-89-3L 150mALowIQHighInputLDO -
WL9300P3-25 80 2.5 150 700mV@100mA 0.02 2 75 N SOT-89-3L 150mALowIQHighInputLDO -
WL9300P3-28 80 2.8 150 700mV@100mA 0.02 2 75 N SOT-89-3L 150mALowIQHighInputLDO -
WL9300P3-30 80 3 150 700mV@100mA 0.02 2 75 N SOT-89-3L 150mALowIQHighInputLDO -
WL9300P3-33 80 3.3 150 700mV@100mA 0.02 2 75 N SOT-89-3L 150mALowIQHighInputLDO -
WL9300P3-36 80 3.6 150 700mV@100mA 0.02 2 75 N SOT-89-3L 150mALowIQHighInputLDO -
WL9300P3-42 80 4.2 150 700mV@100mA 0.02 2 75 N SOT-89-3L 150mALowIQHighInputLDO -
WL9300P3-50 80 5 150 700mV@100mA 0.02 2 75 N SOT-89-3L 150mALowIQHighInputLDO -
HT7128 30 2.8 100 - 2% 1.5 - N SOT-89-3L upto30VHighimputLowIQ1.5uAOutput100mA -
HT7130 30 3.0 100 - 2% 1.5 - N SOT-89-3L upto30VHighimputLowIQ1.5uAOutput100mA -
HT7133 30 3.3 100 - 2% 1.5 - N SOT-89-3L upto30VHighimputLowIQ1.5uAOutput100mA -
HT7136 30 3.6 100 - 2% 1.5 - N SOT-89-3L upto30VHighimputLowIQ1.5uAOutput100mA -
HT7140 30 4.0 100 - 2% 1.5 - N SOT-89-3L upto30VHighimputLowIQ1.5uAOutput100mA -
HT7144 30 4.4 100 - 2% 1.5 - N SOT-89-3L upto30VHighimputLowIQ1.5uAOutput100mA -
HT7150 30 5.0 100 - 2% 1.5 - N SOT-89-3L upto30VHighimputLowIQ1.5uAOutput100mA -
HT7190 30 9.0 100 - 2% 1.5 - N SOT-89-3L upto30VHighimputLowIQ1.5uAOutput100mA -
HT7128M 24 2.8 100 - 3% 1.5 - N SOT-89-3L upto24VHighimputLowIQ1.5uAOutput100mA -
HT7130M 24 3.0 100 - 3% 1.5 - N SOT-89-3L upto24VHighimputLowIQ1.5uAOutput100mA -
HT7133M 24 3.3 100 - 3% 1.5 - N SOT-89-3L upto24VHighimputLowIQ1.5uAOutput100mA -
HT7136M 24 3.6 100 - 3% 1.5 - N SOT-89-3L upto24VHighimputLowIQ1.5uAOutput100mA -
HT7140M 24 4.0 100 - 3% 1.5 - N SOT-89-3L upto24VHighimputLowIQ1.5uAOutput100mA -
HT7144M 24 4.4 100 - 3% 1.5 - N SOT-89-3L upto24VHighimputLowIQ1.5uAOutput100mA -
HT7150M 24 5.0 100 - 3% 1.5 - N SOT-89-3L upto24VHighimputLowIQ1.5uAOutput100mA -
HT7190M 24 9.0 100 - 3% 1.5 - N SOT-89-3L upto24VHighimputLowIQ1.5uAOutput100mA -
HT7121S 15 2.1 150 - 2% 1.5 - N SOT-89-3L 15VimputLowIQ1.5uAOutput103mA -
HT71323S 15 2.3 150 - 2% 1.5 - N SOT-89-3L upto15VimputLowIQ1.5uAOutput104mA -
HT7125S 15 2.5 150 - 2% 1.5 - N SOT-89-3L 15VimputLowIQ1.5uAOutput104mA -
HT7127S 15 2.7 150 - 2% 1.5 - N SOT-89-3L upto15VimputLowIQ1.5uAOutput101mA -
HT7130S 15 3.0 150 - 2% 1.5 - N SOT-89-3L 15VimputLowIQ1.5uAOutput101mA -
HT7133S 15 3.3 150 - 2% 1.5 - N SOT-89-3L upto15VimputLowIQ1.5uAOutput102mA -
HT7136S 15 3.6 150 - 2% 1.5 - N SOT-89-3L 15VimputLowIQ1.5uAOutput102mA -
HT7144S 15 4.4 150 - 2% 1.5 - N SOT-89-3L upto15VimputLowIQ1.5uAOutput103mA -
HT7150S 15 5.0 150 - 2% 1.5 - N SOT-89-3L 15VimputLowIQ1.5uAOutput103mA -
HT7321 20 2.1 300 - 2% 1.5 - N SOT-89-3L upto20VimputLowIQ1.5uAOutput300mA -
HT7323 20 2.3 300 - 2% 1.5 - N SOT-89-3L upto20VimputLowIQ1.5uAOutput300mA -
HT7325 20 2.5 300 - 2% 1.5 - N SOT-89-3L upto20VimputLowIQ1.5uAOutput300mA -
HT7328 20 2.8 300 - 2% 1.5 - N SOT-89-3L upto20VimputLowIQ1.5uAOutput300mA -
HT7330 20 3.0 300 - 2% 1.5 - N SOT-89-3L upto20VimputLowIQ1.5uAOutput300mA -
HT7333 20 3.3 300 - 2% 1.5 - N SOT-89-3L upto20VimputLowIQ1.5uAOutput300mA -
HT7336 20 3.6 300 - 2% 1.5 - N SOT-89-3L upto20VimputLowIQ1.5uAOutput300mA -
HT7340 20 4.0 300 - 2% 1.5 - N SOT-89-3L upto20VimputLowIQ1.5uAOutput300mA -
HT7344 20 4.4 300 - 2% 1.5 - N SOT-89-3L upto20VimputLowIQ1.5uAOutput300mA -
HT7350 20 5.0 300 - 2% 1.5 - N SOT-89-3L upto20VimputLowIQ1.5uAOutput300mA -
HT7390 20 9.0 300 - 2% 1.5 - N SOT-89-3L upto20VimputLowIQ1.5uAOutput300mA -
HT7315S 15 1.5 250 - 2% 2 - N SOT-89-3L upto15VimputLowIQ2uAOutput250mA -
HT73118S 15 1.8 250 - 2% 2 - N SOT-89-3L upto15VimputLowIQ2uAOutput250mA -
HT73125S 15 2.5 250 - 2% 2 - N SOT-89-3L upto15VimputLowIQ2uAOutput250mA -
HT73128S 15 2.8 250 - 2% 2 - N SOT-89-3L upto15VimputLowIQ2uAOutput250mA -
HT73130S 15 3.0 250 - 2% 2 - N SOT-89-3L upto15VimputLowIQ2uAOutput250mA -
HT73133S 15 3.3 250 - 2% 2 - N SOT-89-3L upto15VimputLowIQ2uAOutput250mA -
HT73136S 15 3.6 250 - 2% 2 - N SOT-89-3L upto15VimputLowIQ2uAOutput250mA -
HT73140S 15 4.0 250 - 2% 2 - N SOT-89-3L upto15VimputLowIQ2uAOutput250mA -
HT73144S 15 4.4 250 - 2% 2 - N SOT-89-3L upto15VimputLowIQ2uAOutput250mA -
HT73150S 15 5.0 250 - 2% 2 - N SOT-89-3L upto15VimputLowIQ2uAOutput250mA -
HT7528 30 2.8 100 - 2% 1.5 - N SOT-89-3L upto30VimputLowIQ1.5uAOutput100mA -
HT7530 30 3.0 100 - 2% 1.5 - N SOT-89-3L upto30VimputLowIQ1.5uAOutput100mA -
HT7533 30 3.3 100 - 2% 1.5 - N SOT-89-3L upto30VimputLowIQ1.5uAOutput100mA -
HT7536 30 3.6 100 - 2% 1.5 - N SOT-89-3L upto30VimputLowIQ1.5uAOutput100mA -
HT7544 30 4.4 100 - 2% 1.5 - N SOT-89-3L upto30VimputLowIQ1.5uAOutput100mA -
HT7550 30 5.0 100 - 2% 1.5 - N SOT-89-3L upto30VimputLowIQ1.5uAOutput100mA -
HT7590 30 9.0 100 - 2% 1.5 - N SOT-89-3L upto30VimputLowIQ1.5uAOutput100mA -
HT7528M 24 2.8 100 - 3% 1.5 - N SOT-89-3L upto24VimputLowIQ1.5uAOutput100mA -
HT7530M 24 3.0 100 - 3% 1.5 - N SOT-89-3L upto24VimputLowIQ1.5uAOutput100mA -
HT7533M 24 3.3 100 - 3% 1.5 - N SOT-89-3L upto24VimputLowIQ1.5uAOutput100mA -
HT7536M 24 3.6 100 - 3% 1.5 - N SOT-89-3L upto24VimputLowIQ1.5uAOutput100mA -
HT7544M 24 4.4 100 - 3% 1.5 - N SOT-89-3L upto24VimputLowIQ1.5uAOutput100mA -
HT7550M 24 5.0 100 - 3% 1.5 - N SOT-89-3L upto24VimputLowIQ1.5uAOutput100mA -
HT7590M 24 9.0 100 - 3% 1.5 - N SOT-89-3L upto24VimputLowIQ1.5uAOutput100mA -
WL6206 8 1.8 300 280 2% 3 50 N SOT-89-3L upto8VimputLowIQ3uAOutput300mA -
WL6206 8 2.8 300 190 2% 3 50 N SOT-89-3L upto8VimputLowIQ3uAOutput300mA -
WL6206 8 3.0 300 190 2% 3 50 N SOT-89-3L upto8VimputLowIQ3uAOutput300mA -
WL6206 8 3.3 300 190 2% 3 50 N SOT-89-3L upto8VimputLowIQ3uAOutput300mA -