首页 > 产品中心 > 搜索 "SOT-23"

ESD

Product Model 封装 Directional IR(uA) Cj(pF) Ppp(W) VRWM(V) VDC(V) Vbr(V) VT(V) VC(V) IPP(A) 类别 Product Manual
SOT15C SOT-23 Bi-Directional 1 120 350 15 - 16.7 - 38 10 semiconductor -
WPE2105L SOT-23 Bi-Directional 0.1 25 350 24 - 26.2 - 46 5 semiconductor -
WPE0382PS2 SOT-23 Bi-Directional 40 450 350 3.3 - 4 - 13 20 semiconductor -
WPE0582PS2 SOT-23 Bi-Directional 10 200 350 5 - 6 - 18 17 semiconductor -
WPE0882PS2 SOT-23 Bi-Directional 2 120 350 8 - 8,5 - 24 15 semiconductor -
WPE1282PS2 SOT-23 Bi-Directional 1 75 350 12 - 13.3 - 32 11 semiconductor -
WPE1582PS2 SOT-23 Bi-Directional 1 68 350 15 - 16.7 - 38 10 semiconductor -
WPE1882PS2 SOT-23 Bi-Directional 1 57 350 18 - 20 - 45 9 semiconductor -
WPE2082PS2 SOT-23 Bi-Directional 1 52 350 20 - 22.3 - 50 8 semiconductor -
WPE3682PS2 SOT-23 Bi-Directional 1 35 350 36 - 40 - 75 5 semiconductor -
WPE0522PS2 SOT-23 Bi-Directional 1 0.8 350 5 - 6 - 9.8|11 5 semiconductor -
WPE1222PS2 SOT-23 Bi-Directional 1 0.8 350 12 - 13.3 - 19|24 5 semiconductor -
WPE1522PS2 SOT-23 Bi-Directional 1 0.8 350 15 - 16.7 - 24|30 5 semiconductor -
WPE2422PS2 SOT-23 Bi-Directional 1 0.8 350 24 - 26.7 - 43|55 5 semiconductor -
SOT12C SOT-23 Uni-Directional 0.2 40 350 12 - 13.3 - 16|27 13 semiconductor -
WPE1235 SOT-23 Uni-Directional 0.5 12 300 12|35 - 13.3|36 - 18|72 11|4 semiconductor -
WPE12CT23BL SOT-23 Uni-Directional 0.5 30 300 12 - 13.3 - 18|25 12 semiconductor -
SOT12CH SOT-23 Uni-Directional 0.2 120 500 12 - 13.3 - 18|23 22 semiconductor -
WPE15CT23BL SOT-23 Uni-Directional 0.5 25 300 15 - 16.7 - 20|37.5 8 semiconductor -
SOT24C SOT-23 Uni-Directional 0.2 32 300 24 - 27 - 36|50 6 semiconductor -
SOT36C SOT-23 Uni-Directional 0.2 25 300 36 - 38 - 45|75 4 semiconductor -
WPE36CT23BL SOT-23 Uni-Directional 0.2 12 300 36 - 38 - 50|75 4 semiconductor -
SM712 SOT-23 Uni-Directional 0.5 40|40 325 7|12 - 7.5|13.3 - 15|25 13 semiconductor -
SM712H SOT-23 Uni-Directional 0.5 65 600|1000 7|12 - 7.5|13.3 - 11|26 30|38 semiconductor -
WPE0502S2 SOT-23 Bi-Directional 0.5 0.6 80 5 - 6 - 9|16 5 semiconductor -
WPE8031MS2 SOT-23 Uni-Directional 0.1 1 240 80 - 100 - 3|20 12 semiconductor -
SOT05LC SOT-23 Uni-Directional 0.5 2 300 5 - 6 - 9.8|11 17 semiconductor -
SOT12LC SOT-23 Uni-Directional 0.5 1 300 12 - 13.3 - 9.8|11 12 semiconductor -
SOT03C SOT-23 Uni-Directional 0.5 150 280 3.3 - 3.5 - 7.5|12 23 semiconductor -
WPE03CT23BL SOT-23 Uni-Directional 1 60 300 3.3 - 3.8 - 6|12 25 semiconductor -
SOT33CF SOT-23 Uni-Directional 0.5 100 300 3.3 - 3.5 - 5|12 25 semiconductor -
WPE3392TS2 SOT-23 Uni-Directional 0.5 260 500 3.3 - 3.5 - 8|12.5 40 semiconductor -
SOT05C SOT-23 Uni-Directional 0.5 160 320 5 - 6 - 8|14 23 semiconductor -
WPE05CT23BL SOT-23 Uni-Directional 1 60 300 5 - 6 - 8|15 20 semiconductor -
WPE0522S2 SOT-23 Bi-Directional 0.2 3 25 5 - 6 - 10|12.5 2 semiconductor -
SOT24CL-B SOT-23 Uni-Directional 0.2 5 180 24 - 27 - 36|60 3 semiconductor -
WPE1301 SOT-23 Bi-Directional 0.1 0.75 - 80 - 100 - 3|20 11 semiconductor -

LDO & 三端稳压

Product Model Vin (V)max Vout (V) Iout (mA) Vdrop mv/100mA Voltage Accuracy IQ (uA) PSRR f=1KHZ (dB) EN 封装 描述 Product Manual
WL9001M3-12 6.5 1.2 300 600 2% 1 40 N SOT-23 LowIQ1uAOutput300mA -
WL9001M3-15 6.5 1.5 300 380 2% 1 40 N SOT-23 LowIQ1uAOutput300mA -
WL9001M3-18 6.5 1.8 300 240 2% 1 40 N SOT-23 LowIQ1uAOutput300mA -
WL9001M3-25 6.5 2.5 300 240 2% 1 40 N SOT-23 LowIQ1uAOutput300mA -
WL9001M3-28 6.5 2.8 300 220 2% 1 40 N SOT-23 LowIQ1uAOutput300mA -
WL9001M3-30 6.5 3 300 200 2% 1 40 N SOT-23 LowIQ1uAOutput300mA -
WL9001M3-33 6.5 3.3 300 150 2% 1 40 N SOT-23 LowIQ1uAOutput300mA -
WL9001M3-36 6.5 3.6 300 130 2% 1 40 N SOT-23 LowIQ1uAOutput300mA -
WL9001M3-42 6.5 4.2 300 130 2% 1 40 N SOT-23 LowIQ1uAOutput300mA -
WL9001M3-50 6.5 5 300 120 2% 1 40 N SOT-23 LowIQ1uAOutput300mA -
WL9001S3-12 6.5 1.2 300 600 2% 1 40 N SOT-23-3L LowIQ1uAOutput300mA -
WL9001S3-15 6.5 1.5 300 380 2% 1 40 N SOT-23-3L LowIQ1uAOutput300mA -
WL9001S3-18 6.5 1.8 300 240 2% 1 40 N SOT-23-3L LowIQ1uAOutput300mA -
WL9001S3-25 6.5 2.5 300 240 2% 1 40 N SOT-23-3L LowIQ1uAOutput300mA -
WL9001S3-28 6.5 2.8 300 220 2% 1 40 N SOT-23-3L LowIQ1uAOutput300mA -
WL9001S3-30 6.5 3 300 200 2% 1 40 N SOT-23-3L LowIQ1uAOutput300mA -
WL9001S3-33 6.5 3.3 300 150 2% 1 40 N SOT-23-3L LowIQ1uAOutput300mA -
WL9001S3-36 6.5 3.6 300 130 2% 1 40 N SOT-23-3L LowIQ1uAOutput300mA -
WL9001S3-42 6.5 4.2 300 130 2% 1 40 N SOT-23-3L LowIQ1uAOutput300mA -
WL9001S3-50 6.5 5 300 120 2% 1 40 N SOT-23-3L LowIQ1uAOutput300mA -
WL9002M3-12 6 1.2 300 130mV@100mA 0.02 1 60 N SOT-23 300mAUItraLowIQLDO HighPSRR,Lownoise,ENPin -
WL9002M3-15 6 1.5 300 130mV@100mA 0.02 1 60 N SOT-23 300mAUItraLowIQLDO HighPSRR,Lownoise,ENPin -
WL9002M3-18 6 1.8 300 130mV@100mA 0.02 1 60 N SOT-23 300mAUItraLowIQLDO HighPSRR,Lownoise,ENPin -
WL9002M3-25 6 2.5 300 130mV@100mA 0.02 1 60 N SOT-23 300mAUItraLowIQLDO HighPSRR,Lownoise,ENPin -
WL9002M3-28 6 2.8 300 130mV@100mA 0.02 1 60 N SOT-23 300mAUItraLowIQLDO HighPSRR,Lownoise,ENPin -
WL9002M3-30 6 3 300 130mV@100mA 0.02 1 60 N SOT-23 300mAUItraLowIQLDO HighPSRR,Lownoise,ENPin -
WL9002M3-33 6 3.3 300 130mV@100mA 0.02 1 60 N SOT-23 300mAUItraLowIQLDO HighPSRR,Lownoise,ENPin -
WL9002M3-36 6 3.6 300 130mV@100mA 0.02 1 60 N SOT-23 300mAUItraLowIQLDO HighPSRR,Lownoise,ENPin -
WL9002M3-42 6 4.2 300 130mV@100mA 0.02 1 60 N SOT-23 300mAUItraLowIQLDO HighPSRR,Lownoise,ENPin -
WL9002M3-50 6 5 300 130mV@100mA 0.02 1 60 N SOT-23 300mAUItraLowIQLDO HighPSRR,Lownoise,ENPin -
WL9002S3-12 6 1.2 300 130mV@100mA 0.02 1 60 N SOT-23-3L 300mAUItraLowIQLDO HighPSRR,Lownoise,ENPin -
WL9002S3-15 6 1.5 300 130mV@100mA 0.02 1 60 N SOT-23-3L 300mAUItraLowIQLDO HighPSRR,Lownoise,ENPin -
WL9002S3-18 6 1.8 300 130mV@100mA 0.02 1 60 N SOT-23-3L 300mAUItraLowIQLDO HighPSRR,Lownoise,ENPin -
WL9002S3-25 6 2.5 300 130mV@100mA 0.02 1 60 N SOT-23-3L 300mAUItraLowIQLDO HighPSRR,Lownoise,ENPin -
WL9002S3-28 6 2.8 300 130mV@100mA 0.02 1 60 N SOT-23-3L 300mAUItraLowIQLDO HighPSRR,Lownoise,ENPin -
WL9002S3-30 6 3 300 130mV@100mA 0.02 1 60 N SOT-23-3L 300mAUItraLowIQLDO HighPSRR,Lownoise,ENPin -
WL9002S3-33 6 3.3 300 130mV@100mA 0.02 1 60 N SOT-23-3L 300mAUItraLowIQLDO HighPSRR,Lownoise,ENPin -
WL9002S3-36 6 3.6 300 130mV@100mA 0.02 1 60 N SOT-23-3L 300mAUItraLowIQLDO HighPSRR,Lownoise,ENPin -
WL9002S3-42 6 4.2 300 130mV@100mA 0.02 1 60 N SOT-23-3L 300mAUItraLowIQLDO HighPSRR,Lownoise,ENPin -
WL9002S3-50 6 5 300 130mV@100mA 0.02 1 60 N SOT-23-3L 300mAUItraLowIQLDO HighPSRR,Lownoise,ENPin -
WL9003S5-12 6 1.2 300 75mV@100mA 0.02 35 75 Y SOT-23-5L HighPSRRLowNoise300mA RFLDO,ENPin -
WL9003S5-15 6 1.5 300 75mV@100mA 0.02 35 75 Y SOT-23-5L HighPSRRLowNoise300mA RFLDO,ENPin -
WL9003S5-18 6 1.8 300 75mV@100mA 0.02 35 75 Y SOT-23-5L HighPSRRLowNoise300mA RFLDO,ENPin -
WL9003S5-25 6 2.5 300 75mV@100mA 0.02 35 75 Y SOT-23-5L HighPSRRLowNoise300mA RFLDO,ENPin -
WL9003S5-28 6 2.8 300 75mV@100mA 0.02 35 75 Y SOT-23-5L HighPSRRLowNoise300mA RFLDO,ENPin -
WL9003S5-30 6 3 300 75mV@100mA 0.02 35 75 Y SOT-23-5L HighPSRRLowNoise300mA RFLDO,ENPin -
WL9003S5-33 6 3.3 300 75mV@100mA 0.02 35 75 Y SOT-23-5L HighPSRRLowNoise300mA RFLDO,ENPin -
WL9003S5-36 6 3.6 300 75mV@100mA 0.02 35 75 Y SOT-23-5L HighPSRRLowNoise300mA RFLDO,ENPin -
WL9003S5-42 6 4.2 300 75mV@100mA 0.02 35 75 Y SOT-23-5L HighPSRRLowNoise300mA RFLDO,ENPin -
WL9003S5-50 6 5 300 75mV@100mA 0.02 35 75 Y SOT-23-5L HighPSRRLowNoise300mA RFLDO,ENPin -
WL9003S3-12 6 1.2 300 75mV@100mA 0.02 35 75 N SOT-23-3L HighPSRRLowNoise300mA RFLDO,ENPin -
WL9003S3-15 6 1.5 300 75mV@100mA 0.02 35 75 N SOT-23-3L HighPSRRLowNoise300mA RFLDO,ENPin -
WL9003S3-18 6 1.8 300 75mV@100mA 0.02 35 75 N SOT-23-3L HighPSRRLowNoise300mA RFLDO,ENPin -
WL9003S3-25 6 2.5 300 75mV@100mA 0.02 35 75 N SOT-23-3L HighPSRRLowNoise300mA RFLDO,ENPin -
WL9003S3-28 6 2.8 300 75mV@100mA 0.02 35 75 N SOT-23-3L HighPSRRLowNoise300mA RFLDO,ENPin -
WL9003S3-30 6 3 300 75mV@100mA 0.02 35 75 N SOT-23-3L HighPSRRLowNoise300mA RFLDO,ENPin -
WL9003S3-33 6 3.3 300 75mV@100mA 0.02 35 75 N SOT-23-3L HighPSRRLowNoise300mA RFLDO,ENPin -
WL9003S3-36 6 3.6 300 75mV@100mA 0.02 35 75 N SOT-23-3L HighPSRRLowNoise300mA RFLDO,ENPin -
WL9003S3-42 6 4.2 300 75mV@100mA 0.02 35 75 N SOT-23-3L HighPSRRLowNoise300mA RFLDO,ENPin -
WL9003S3-50 6 5 300 75mV@100mA 0.02 35 75 N SOT-23-3L HighPSRRLowNoise300mA RFLDO,ENPin -
WL9004S5-12 5.5 1.2 500 60mV@100mA 0.02 40 80 Y SOT-23-5L HighPSRRLowNoise500mA LDO,ENPin -
WL9004S5-15 5.5 1.5 500 60mV@100mA 0.02 40 80 Y SOT-23-5L HighPSRRLowNoise500mA LDO,ENPin -
WL9004S5-18 5.5 1.8 500 60mV@100mA 0.02 40 80 Y SOT-23-5L HighPSRRLowNoise500mA LDO,ENPin -
WL9004S5-25 5.5 2.5 500 60mV@100mA 0.02 40 80 Y SOT-23-5L HighPSRRLowNoise500mA LDO,ENPin -
WL9004S5-28 5.5 2.8 500 60mV@100mA 0.02 40 80 Y SOT-23-5L HighPSRRLowNoise500mA LDO,ENPin -
WL9004S5-30 5.5 3 500 60mV@100mA 0.02 40 80 Y SOT-23-5L HighPSRRLowNoise500mA LDO,ENPin -
WL9004S5-33 5.5 3.3 500 60mV@100mA 0.02 40 80 Y SOT-23-5L HighPSRRLowNoise500mA LDO,ENPin -
WL9004S5-36 5.5 3.6 500 60mV@100mA 0.02 40 80 Y SOT-23-5L HighPSRRLowNoise500mA LDO,ENPin -
WL9004S5-42 5.5 4.2 500 60mV@100mA 0.02 40 80 Y SOT-23-5L HighPSRRLowNoise500mA LDO,ENPin -
WL9004S5-50 5.5 5 500 60mV@100mA 0.02 40 80 Y SOT-23-5L HighPSRRLowNoise500mA LDO,ENPin -
WL9004S3-12 5.5 1.2 500 60mV@100mA 0.02 40 80 N SOT-23-3L HighPSRRLowNoise500mA LDO,ENPin -
WL9004S3-15 5.5 1.5 500 60mV@100mA 0.02 40 80 N SOT-23-3L HighPSRRLowNoise500mA LDO,ENPin -
WL9004S3-18 5.5 1.8 500 60mV@100mA 0.02 40 80 N SOT-23-3L HighPSRRLowNoise500mA LDO,ENPin -
WL9004S3-25 5.5 2.5 500 60mV@100mA 0.02 40 80 N SOT-23-3L HighPSRRLowNoise500mA LDO,ENPin -
WL9004S3-28 5.5 2.8 500 60mV@100mA 0.02 40 80 N SOT-23-3L HighPSRRLowNoise500mA LDO,ENPin -
WL9004S3-30 5.5 3 500 60mV@100mA 0.02 40 80 N SOT-23-3L HighPSRRLowNoise500mA LDO,ENPin -
WL9004S3-33 5.5 3.3 500 60mV@100mA 0.02 40 80 N SOT-23-3L HighPSRRLowNoise500mA LDO,ENPin -
WL9004S3-36 5.5 3.6 500 60mV@100mA 0.02 40 80 N SOT-23-3L HighPSRRLowNoise500mA LDO,ENPin -
WL9004S3-42 5.5 4.2 500 60mV@100mA 0.02 40 80 N SOT-23-3L HighPSRRLowNoise500mA LDO,ENPin -
WL9004S3-50 5.5 5 500 60mV@100mA 0.02 40 80 N SOT-23-3L HighPSRRLowNoise500mA LDO,ENPin -
WL9005S5-12 7 1.2 500 100mV@100mA 0.015 0.3 70 Y SOT-23-5L HighPSRRUItraLowIQ 500mALDO,Lownoise,ENPin -
WL9005S5-15 7 1.5 500 100mV@100mA 0.015 0.3 70 Y SOT-23-5L HighPSRRUItraLowIQ 500mALDO,Lownoise,ENPin -
WL9005S5-18 7 1.8 500 100mV@100mA 0.015 0.3 70 Y SOT-23-5L HighPSRRUItraLowIQ 500mALDO,Lownoise,ENPin -
WL9005S5-25 7 2.5 500 100mV@100mA 0.015 0.3 70 Y SOT-23-5L HighPSRRUItraLowIQ 500mALDO,Lownoise,ENPin -
WL9005S5-28 7 2.8 500 100mV@100mA 0.015 0.3 70 Y SOT-23-5L HighPSRRUItraLowIQ 500mALDO,Lownoise,ENPin -
WL9005S5-30 7 3 500 100mV@100mA 0.015 0.3 70 Y SOT-23-5L HighPSRRUItraLowIQ 500mALDO,Lownoise,ENPin -
WL9005S5-33 7 3.3 500 100mV@100mA 0.015 0.3 70 Y SOT-23-5L HighPSRRUItraLowIQ 500mALDO,Lownoise,ENPin -
WL9005S5-36 7 3.6 500 100mV@100mA 0.015 0.3 70 Y SOT-23-5L HighPSRRUItraLowIQ 500mALDO,Lownoise,ENPin -
WL9005S5-42 7 4.2 500 100mV@100mA 0.015 0.3 70 Y SOT-23-5L HighPSRRUItraLowIQ 500mALDO,Lownoise,ENPin -
WL9005S5-50 7 5 500 100mV@100mA 0.015 0.3 70 Y SOT-23-5L HighPSRRUItraLowIQ 500mALDO,Lownoise,ENPin -
WL9005S3-12 7 1.2 500 100mV@100mA 0.015 0.3 70 N SOT-23-3L HighPSRRUItraLowIQ 500mALDO,Lownoise,ENPin -
WL9005S3-15 7 1.5 500 100mV@100mA 0.015 0.3 70 N SOT-23-3L HighPSRRUItraLowIQ 500mALDO,Lownoise,ENPin -
WL9005S3-18 7 1.8 500 100mV@100mA 0.015 0.3 70 N SOT-23-3L HighPSRRUItraLowIQ 500mALDO,Lownoise,ENPin -
WL9005S3-25 7 2.5 500 100mV@100mA 0.015 0.3 70 N SOT-23-3L HighPSRRUItraLowIQ 500mALDO,Lownoise,ENPin -
WL9005S3-28 7 2.8 500 100mV@100mA 0.015 0.3 70 N SOT-23-3L HighPSRRUItraLowIQ 500mALDO,Lownoise,ENPin -
WL9005S3-30 7 3 500 100mV@100mA 0.015 0.3 70 N SOT-23-3L HighPSRRUItraLowIQ 500mALDO,Lownoise,ENPin -
WL9005S3-33 7 3.3 500 100mV@100mA 0.015 0.3 70 N SOT-23-3L HighPSRRUItraLowIQ 500mALDO,Lownoise,ENPin -
WL9005S3-36 7 3.6 500 100mV@100mA 0.015 0.3 70 N SOT-23-3L HighPSRRUItraLowIQ 500mALDO,Lownoise,ENPin -
WL9005S3-42 7 4.2 500 100mV@100mA 0.015 0.3 70 N SOT-23-3L HighPSRRUItraLowIQ 500mALDO,Lownoise,ENPin -
WL9005S3-50 7 5 500 100mV@100mA 0.015 0.3 70 N SOT-23-3L HighPSRRUItraLowIQ 500mALDO,Lownoise,ENPin -
WL9008NS5-08 6.5 ADJ 800 40mV@100mA 0.02 50 80 Y SOT-23-5L HighPSRR,800mAHigh- Speed,Auto-discharging -
WL9015S3-12 24 1.2 500 150mV@100mA 0.01 2 70 N SOT-23-3L HighPSRR,500mALow- DropoutLDO,withEN -
WL9015S3-15 24 1.5 500 150mV@100mA 0.01 2 70 N SOT-23-3L HighPSRR,500mALow- DropoutLDO,withEN -
WL9015S3-18 24 1.8 500 150mV@100mA 0.01 2 70 N SOT-23-3L HighPSRR,500mALow- DropoutLDO,withEN -
WL9015S3-25 24 2.5 500 150mV@100mA 0.01 2 70 N SOT-23-3L HighPSRR,500mALow- DropoutLDO,withEN -
WL9015S3-28 24 2.8 500 150mV@100mA 0.01 2 70 N SOT-23-3L HighPSRR,500mALow- DropoutLDO,withEN -
WL9015S3-30 24 3 500 150mV@100mA 0.01 2 70 N SOT-23-3L HighPSRR,500mALow- DropoutLDO,withEN -
WL9015S3-33 24 3.3 500 150mV@100mA 0.01 2 70 N SOT-23-3L HighPSRR,500mALow- DropoutLDO,withEN -
WL9015S3-36 24 3.6 500 150mV@100mA 0.01 2 70 N SOT-23-3L HighPSRR,500mALow- DropoutLDO,withEN -
WL9015S3-42 24 4.2 500 150mV@100mA 0.01 2 70 N SOT-23-3L HighPSRR,500mALow- DropoutLDO,withEN -
WL9015S3-50 24 5 500 150mV@100mA 0.01 2 70 N SOT-23-3L HighPSRR,500mALow- DropoutLDO,withEN -
WL9015S3-12 24 1.2 500 150mV@100mA 0.01 2 70 N SOT-23-5L HighPSRR,500mALow- DropoutLDO,withEN -
WL9015S3-15 24 1.5 500 150mV@100mA 0.01 2 70 N SOT-23-5L HighPSRR,500mALow- DropoutLDO,withEN -
WL9015S3-18 24 1.8 500 150mV@100mA 0.01 2 70 N SOT-23-5L HighPSRR,500mALow- DropoutLDO,withEN -
WL9015S3-25 24 2.5 500 150mV@100mA 0.01 2 70 N SOT-23-5L HighPSRR,500mALow- DropoutLDO,withEN -
WL9015S3-28 24 2.8 500 150mV@100mA 0.01 2 70 N SOT-23-5L HighPSRR,500mALow- DropoutLDO,withEN -
WL9015S3-30 24 3 500 150mV@100mA 0.01 2 70 N SOT-23-5L HighPSRR,500mALow- DropoutLDO,withEN -
WL9015S3-33 24 3.3 500 150mV@100mA 0.01 2 70 N SOT-23-5L HighPSRR,500mALow- DropoutLDO,withEN -
WL9015S3-36 24 3.6 500 150mV@100mA 0.01 2 70 N SOT-23-5L HighPSRR,500mALow- DropoutLDO,withEN -
WL9015S3-42 24 4.2 500 150mV@100mA 0.01 2 70 N SOT-23-5L HighPSRR,500mALow- DropoutLDO,withEN -
WL9015S3-50 24 5 500 150mV@100mA 0.01 2 70 N SOT-23-5L HighPSRR,500mALow- DropoutLDO,withEN -
WL9100S3-12 36 1.2 150 450mV@100mA 0.01 1.5 60 N SOT-23-3L 150mALowIQHighInputLDO -
WL9100S3-15 36 1.5 150 450mV@100mA 0.01 1.5 60 N SOT-23-3L 150mALowIQHighInputLDO -
WL9100S3-18 36 1.8 150 450mV@100mA 0.01 1.5 60 N SOT-23-3L 150mALowIQHighInputLDO -
WL9100S3-25 36 2.5 150 450mV@100mA 0.01 1.5 60 N SOT-23-3L 150mALowIQHighInputLDO -
WL9100S3-28 36 2.8 150 450mV@100mA 0.01 1.5 60 N SOT-23-3L 150mALowIQHighInputLDO -
WL9100S3-30 36 3 150 450mV@100mA 0.01 1.5 60 N SOT-23-3L 150mALowIQHighInputLDO -
WL9100S3-33 36 3.3 150 450mV@100mA 0.01 1.5 60 N SOT-23-3L 150mALowIQHighInputLDO -
WL9100S3-36 36 3.6 150 450mV@100mA 0.01 1.5 60 N SOT-23-3L 150mALowIQHighInputLDO -
WL9100S3-42 36 4.2 150 450mV@100mA 0.01 1.5 60 N SOT-23-3L 150mALowIQHighInputLDO -
WL9100S3-50 36 5 150 450mV@100mA 0.01 1.5 60 N SOT-23-3L 150mALowIQHighInputLDO -
WL9100P3-12 36 1.2 150 450mV@100mA 0.01 1.5 60 N SOT-23-5L 150mALowIQHighInputLDO -
WL9100S5-15 36 1.5 150 450mV@100mA 0.01 1.5 60 N SOT-23-5L 150mALowIQHighInputLDO -
WL9100S5-18 36 1.8 150 450mV@100mA 0.01 1.5 60 N SOT-23-5L 150mALowIQHighInputLDO -
WL9100S5-25 36 2.5 150 450mV@100mA 0.01 1.5 60 N SOT-23-5L 150mALowIQHighInputLDO -
WL9100S5-28 36 2.8 150 450mV@100mA 0.01 1.5 60 N SOT-23-5L 150mALowIQHighInputLDO -
WL9100S5-30 36 3 150 450mV@100mA 0.01 1.5 60 N SOT-23-5L 150mALowIQHighInputLDO -
WL9100S5-33 36 3.3 150 450mV@100mA 0.01 1.5 60 N SOT-23-5L 150mALowIQHighInputLDO -
WL9100S5-36 36 3.6 150 450mV@100mA 0.01 1.5 60 N SOT-23-5L 150mALowIQHighInputLDO -
WL9100S5-42 36 4.2 150 450mV@100mA 0.01 1.5 60 N SOT-23-5L 150mALowIQHighInputLDO -
WL9100S5-50 36 5 150 450mV@100mA 0.01 1.5 60 N SOT-23-5L 150mALowIQHighInputLDO -
WL9200S3-12 55 1.2 350 350mV@100mA 1%|2% 2 85 N SOT-23-3L HighPSRR,350mALowIQ HighInputLDO -
WL9200S3-15 55 1.5 350 350mV@100mA 1%|2% 2 85 N SOT-23-3L HighPSRR,350mALowIQ HighInputLDO -
WL9200S3-18 55 1.8 350 350mV@100mA 1%|2% 2 85 N SOT-23-3L HighPSRR,350mALowIQ HighInputLDO -
WL9200S3-25 55 2.5 350 350mV@100mA 1%|2% 2 85 N SOT-23-3L HighPSRR,350mALowIQ HighInputLDO -
WL9200S3-28 55 2.8 350 350mV@100mA 1%|2% 2 85 N SOT-23-3L HighPSRR,350mALowIQ HighInputLDO -
WL9200S3-30 55 3 350 350mV@100mA 1%|2% 2 85 N SOT-23-3L HighPSRR,350mALowIQ HighInputLDO -
WL9200S3-33 55 3.3 350 350mV@100mA 1%|2% 2 85 N SOT-23-3L HighPSRR,350mALowIQ HighInputLDO -
WL9200S3-36 55 3.6 350 350mV@100mA 1%|2% 2 85 N SOT-23-3L HighPSRR,350mALowIQ HighInputLDO -
WL9200S3-42 55 4.2 350 350mV@100mA 1%|2% 2 85 N SOT-23-3L HighPSRR,350mALowIQ HighInputLDO -
WL9200S3-50 55 5 350 350mV@100mA 1%|2% 2 85 N SOT-23-3L HighPSRR,350mALowIQ HighInputLDO -
WL9201S5-12 45 1.2 300 1.1V@300mA 1%|2% 2 85 Y SOT-23-5L HighPSRR,300mALowIQ HighInputLDO,withEN -
WL9201S5-15 45 1.5 300 1.1V@300mA 1%|2% 2 85 Y SOT-23-5L HighPSRR,300mALowIQ HighInputLDO,withEN -
WL9201S5-18 45 1.8 300 1.1V@300mA 1%|2% 2 85 Y SOT-23-5L HighPSRR,300mALowIQ HighInputLDO,withEN -
WL9201S5-25 45 2.5 300 1.1V@300mA 1%|2% 2 85 Y SOT-23-5L HighPSRR,300mALowIQ HighInputLDO,withEN -
WL9201S5-28 45 2.8 300 1.1V@300mA 1%|2% 2 85 Y SOT-23-5L HighPSRR,300mALowIQ HighInputLDO,withEN -
WL9201S5-30 45 3 300 1.1V@300mA 1%|2% 2 85 Y SOT-23-5L HighPSRR,300mALowIQ HighInputLDO,withEN -
WL9201S5-33 45 3.3 300 1.1V@300mA 1%|2% 2 85 Y SOT-23-5L HighPSRR,300mALowIQ HighInputLDO,withEN -
WL9201S5-36 45 3.6 300 1.1V@300mA 1%|2% 2 85 Y SOT-23-5L HighPSRR,300mALowIQ HighInputLDO,withEN -
WL9201S5-42 45 4.2 300 1.1V@300mA 1%|2% 2 85 Y SOT-23-5L HighPSRR,300mALowIQ HighInputLDO,withEN -
WL9201S5-50 45 5 300 1.1V@300mA 1%|2% 2 85 Y SOT-23-5L HighPSRR,300mALowIQ HighInputLDO,withEN -
WL9300S3-12 80 1.2 150 700mV@100mA 0.02 2 75 N SOT-23-3L 150mALowIQHighInputLDO -
WL9300S3-15 80 1.5 150 700mV@100mA 0.02 2 75 N SOT-23-3L 150mALowIQHighInputLDO -
WL9300S3-18 80 1.8 150 700mV@100mA 0.02 2 75 N SOT-23-3L 150mALowIQHighInputLDO -
WL9300S3-25 80 2.5 150 700mV@100mA 0.02 2 75 N SOT-23-3L 150mALowIQHighInputLDO -
WL9300S3-28 80 2.8 150 700mV@100mA 0.02 2 75 N SOT-23-3L 150mALowIQHighInputLDO -
WL9300S3-30 80 3 150 700mV@100mA 0.02 2 75 N SOT-23-3L 150mALowIQHighInputLDO -
WL9300S3-33 80 3.3 150 700mV@100mA 0.02 2 75 N SOT-23-3L 150mALowIQHighInputLDO -
WL9300S3-36 80 3.6 150 700mV@100mA 0.02 2 75 N SOT-23-3L 150mALowIQHighInputLDO -
WL9300S3-42 80 4.2 150 700mV@100mA 0.02 2 75 N SOT-23-3L 150mALowIQHighInputLDO -
WL9300S3-50 80 5 150 700mV@100mA 0.02 2 75 N SOT-23-3L 150mALowIQHighInputLDO -
HT7128 30 2.8 100 - 2% 1.5 - N SOT-23-3L upto30VHighimputLowIQ1.5uAOutput100mA -
HT7130 30 3.0 100 - 2% 1.5 - N SOT-23-3L upto30VHighimputLowIQ1.5uAOutput100mA -
HT7133 30 3.3 100 - 2% 1.5 - N SOT-23-3L upto30VHighimputLowIQ1.5uAOutput100mA -
HT7136 30 3.6 100 - 2% 1.5 - N SOT-23-3L upto30VHighimputLowIQ1.5uAOutput100mA -
HT7140 30 4.0 100 - 2% 1.5 - N SOT-23-3L upto30VHighimputLowIQ1.5uAOutput100mA -
HT7144 30 4.4 100 - 2% 1.5 - N SOT-23-3L upto30VHighimputLowIQ1.5uAOutput100mA -
HT7150 30 5.0 100 - 2% 1.5 - N SOT-23-3L upto30VHighimputLowIQ1.5uAOutput100mA -
HT7190 30 9.0 100 - 2% 1.5 - N SOT-23-3L upto30VHighimputLowIQ1.5uAOutput100mA -
HT7128M 24 2.8 100 - 3% 1.5 - N SOT-23-3L upto24VHighimputLowIQ1.5uAOutput100mA -
